VI
American Virgin Islands | United States Virgin IslandsAS
Amerika Sāmoa | American SamoaAD
Andorra | AndorraAO
Angola | AngolaAI
Anguilla | AnguillaAQ
Antarctica | AntarcticaAG
Antigua and Barbuda | Antigua and BarbudaNZ
Aotearoa | New ZealandAR
Argentina | ArgentinaAW
Aruba | ArubaAU
Australia | AustraliaAZ
Azərbaycan | AzerbaijanBS
Bahamas | BahamasBB
Barbados | BarbadosPW
Belau | PalauBE
België - belgique - Belgien | BelgiumBZ
Belize | BelizeBJ
Bénin | BeninBM
Bermuda | BermudaBO
Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Volívia | BoliviaBA
Bosna i Hercegovina - Боснa и Херцеговинa | Bosnia HerzegovinaBW
Botswana | BotsuanaBR
Brasil | BrazilIO
British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean TerritoryBN
Brunei Darussalam | BruneiBF
Burkina Faso | Burquina FasoCV
Cabo verde - Kabu Verdi | Cape VerdeCM
Cameroun - Kamerun | CameroonCA
Canada | CanadaKY
Cayman Islands | Cayman IslandsCZ
Česko | Czech RepublicCL
Chile | ChileCO
Colombia | ColombiaCR
Costa Rica | Costa RicaCI
Côte d´Ivoire | Ivory CoastME
Crna Gora - Црна Гора | MontenegroCU
Cuba | CubaCW
Curaçau | CuraçaoDK
Danmark | DenmarkDE
Deutschland | GermanyDJ
Djibouti - جيبوتي | DjiboutiDM
Dominique - Wai‘tu kubuli | DominicaEE
Eesti | EstoniaCH
Eidgenossenschaft - Suisse - Svizzera | SwitzerlandSV
El Salvador | El SalvadorES
España | SpainSZ
eSwatini | SwazilandOF
États de l'Afrique de l'Ouest | West African StatesFO
Føroyar - Færøerne | Faroe IslandsGA
Gabon | GabonGM
Gambia | GambiaGH
Ghana | GhanaGI
Gibraltar | GibraltarGN
Ginee - Guinée | GuineaGT
Guatemala | GuatemalaGG
Guernsey | GuernseyGQ
Guinea Ecuatorial - Guinée équatoriale - Guiné Equatorial | Equatorial GuineaGY
Guyana | GuyanaGF
Guyane | French GuianaHT
Haïti - Ayiti | HaitiHN
Honduras | HondurasHR
Hrvatska | CroatiaEC
Ikwayur - Ecuador - Ekuatur | EcuadorID
Indonesia | IndonesiaIS
Ísland | IcelandFK
Islas Malvinas | Falkland IslandsJM
Jamaica | JamaicaJE
Jersey | JerseyKE
Kenya | KenyaCK
Kūki ´Āirani | Cook IslandsFR
La France | FranceGD
La Grenade | GrenadaRE
La Réunion | ReunionLV
Latvija | LatviaLS
Lesotho | LesothoLR
Liberia | LiberiaLT
Lietuva | LithuaniaHU
Magyarország | HungaryMW
Malaŵi | MalawiMY
Malaysia | MalaysiaIM
Mannin (Manés) | Isle of ManMU
Maurice - Moris | MauritiusMX
México | MexicoMZ
Moçambique - Mozambiki | MozambiqueMS
Montserrat | MontserratMR
Muritanya - موريتانيا | MauritaniaMM
Myanma - Bama | Myanmar (Burma)NR
Naoero | NauruNL
Nederland | NetherlandsAN
Nederlandse Antillen - Antia Hulandes | Netherlands AntillesNI
Nicaragua | NicaraguaNE
Niger | NigerNG
Nijeriya - Naíjíríyà | NigeriaZA
Ningizimu Afrika | South AfricaNU
Niuē | NiueNF
Norf´k Ailen | Norfolk IslandNO
Norge - Noreg | NorwayNC
Nouvelle-Calédonie | New CaledoniaAT
Österreich | AustriaUZ
Oʻzbekiston | UzbekistanPA
Panamá | PanamaPG
Papua Niugini | Papua New GuineaPY
Paraguái | ParaguayPE
Perú - Piruw | PeruPH
Pilipinas - Filipinas | PhilippinesPN
Pitkern Ailen | PitcairnPL
Polska | PolandPF
Polynésie française - Pōrīnetia Farāni | French PolynesiaPT
Portugal | PortugalPR
Puerto Rico | Puerto RicoSC
Repiblik Sesel | SeychellesMG
Repoblikan´i Madagasikara - République de Madagascar | MadagascarDO
República Dominicana | Dominican RepublicMD
República Moldova | MoldovaNA
Republik Namibia | NamibiaCD
République Démocratique du Congo | Democratic Republic of the CongoRO
România | RomaniaRW
Rwanda | RwandaSH
Saint Helena | Saint HelenaKN
Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and NevisLC
Saint Lucia | Saint LuciaVC
Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the GrenadinesPM
Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint Pierre and MiquelonSL
Salone | Sierra LeoneWS
Sāmoa | SamoaSM
San Marino | San MarinoMP
Sankattan Siha Na Islas Mariånas | Northern Mariana IslandsST
São Tomé and Príncipe | São Tomé and PríncipeSN
Sénégal | SenegalAL
Shqipëri | AlbaniaSG
Singapura | SingaporeSI
Slovenija | SloveniaSK
Slovensko | SlovakiaSB
Solomon Islands | Solomon IslandsSO
Soomaaliya | SomaliaGS
South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia and the South Sandwich IslandsFI
Suomi | FinlandSR
Suriname | SurinameSJ
Svalbard og Jan Mayen | Svalbard and Jan MayenSE
Sverige | SwedenEH
Taneẓroft Tutrimt - الصحراء الغربية | Western SaharaTZ
Tanzania | TanzaniaTD
Tchad - تشاد | ChadTL
Timór-Leste | Timor-LesteTG
Togo | TogoTO
Tonga | TongaTK
Toquelau | TokelauTT
Trinidad and Tobago | Trinidad and TobagoTR
Türkiye | TurkeyTM
Türkmenistan | TurkmenistanTC
Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos IslandsTV
Tuvalu | TuvaluBI
Uburundi | BurundiKM
Udzima wa Komori - الاتحاد القمر | ComorosUG
Uganda | UgandaEU
Unión Europea | European UnionGB
United Kingdom | United KingdomUS
United States | United StatesUM
United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying IslandsUY
Uruguay | UruguayVU
Vanuatu | VanuatuVE
Venezuela | VenezuelaVN
Việt Nam | VietnamVG
Virgin Islands | British Virgin IslandsFJ
Viti - फ़िजी | FijiWF
Wallis-et-Futuna - Telituale o Uvea mo Futuna | Wallis and FutunaCC
Wilayah Kepulauan Cocos (Keeling) | Cocos (Keeling) IslandsZM
Zambia | ZambiaZW
Zimbabwe | ZimbabweCY
Κύπρος - Kıbrıs | CyprusMK
Μακεδονία | Macedonia (FYROM)BY
Беларусь (Belarus) | BelarusBG
България | BulgariaKG
Кыргызстан | KyrgyzstanMN
Монгол улс - Монголия | MongoliaRU
Росси́я | RussiaRS
Србија - Srbija | SerbiaTJ
Тоҷикистон - Tojikiston | TajikistanUA
Україна | UkraineKZ
Қазақстан | KazakhstanAM
Հայաստան | ArmeniaIL
יִשְׂרָאֵל | IsraelAF
افغانستان | AfghanistanPS
الأراضي الفلسطينية | Palestinian TerritoriesJO
الأردن | JordanAE
الإمارات العربية المتحدة | United Arab EmiratesBH
البحرين | BahrainDZ
الجزائر | AlgeriaSD
السودان | SudanIQ
العراق | IraqKW
الكويت | KuwaitMA
المغرب | MoroccoSA
المملكة العربية السعودية | Saudi ArabiaYE
اليمن | YemenIR
ایران | IranTN
تونس | TunisiaSY
سوريا | SyriaOM
عُمان | OmanQA
قطر | QatarLB
لبنان | LebanonLY
ليبيا | LibyaEG
مصر | EgyptPK
پاكِستان | PakistanMV
ދިވެހިރާއްޖެ | MaldivesNP
नेपाल | NepalIN
भारत | IndiaBD
বাংলাদেশ | BangladeshLK
ශ්රී ලංකා - இலங்கை | Sri LankaTH
ประเทศไทย | ThailandLA
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ - ลาว | Lao People´s Democratic RepublicBT
འབྲུག་ཡུལ | BhutanGE
საქართველო | GeorgiaER
ሃገረ ኤርትራ - | EritreaET
ኢትዮጵያ - Itoophiyaa | EthiopiaKH
កម្ពុជា | CambodiaCN
中华人民共和国 | ChinaCX
圣诞岛 - Wilayah Pulau Krismas | Christmas IslandJP
日本 | JapanMO
澳門 - ou3mun4*2 | MacauTW
臺灣 - 台湾 | TaiwanHK
香港 - Xiānggǎng | Hong KongKR
대한민국 | South KoreaKP
조선민주주의인민공화국 | North KoreaTranscripción La rueda de la vida: balance y bienestar personal
Otra herramienta que puedes usar en tu actividad de coach profesional es la rueda de la vida. Esta es una técnica del coaching para evaluar de una forma gráfica, el grado de satisfacción de un grupo de aristas de la vida, además del equilibrio que existe entre todas ellas. También puedes traducir esta técnica a la rueda corporativa que engloba más aspectos de la vida empresarial.
Aunque debes tener en cuenta que las personas no son solo su trabajo, cuando te encuentres asesorando a alguien, debes tomar en consideración todos los aspectos que conforman su vida, incluyendo su trabajo. La idea es ver a la persona como un todo. En Internet puedes buscar las representaciones de la rueda de la vida que se pueden utilizar, dentro de las cuales hay muchas variantes.
El modelo que voy a utilizar para esta conferencia es el que contiene los siguientes aspectos:
Estos elementos van a conformar la rueda y van a ser los principales medidores de la vida de la persona. Esto te va a demostrar visualmente el grado de satisfacción de un individuo particular con estos aspectos para discernir si existe desequilibrio. Con esta visualización te va a resultar más fácil saber en que partes de tu vida necesitas trabajar más, para lograr equilibrar la rueda.
Vas a comenzar con las finanzas entonces y vas a calificarlas en una escala del 1 al 10, donde 1 sería que te encuentras muy insatisfecho con tus finanzas y 10 muy satisfecho. Vas a otorgarle entonces un número que se aproxime lo suficiente a tu autopercepción de este aspecto.
Debes ser cuidadoso cuando evalúes las finanzas, ya que tienes que mantenerte realista en tus perspectivas. No debes compararte con personas como Elon Musk o Jeff Bezos ya que nunca te sentirás satisfecho con tus finanzas. Trata de utilizarte a ti mismo como punto de partida para delimitar tus expectativas financieras.
Para evaluar este aspecto debes preguntarte:
Al responderte estas preguntas vas a calificar nuevamente este aspecto del 1 al 10. No es necesario para esta calificación que tengas una carrera que sea considerada de alto nivel, solo tienes que tomar en cuenta que tan feliz te hace la carrera que escogiste, sin importar de que tipo.
Evalúate entonces en cuanto a tu crecimiento personal. A ti que estás tomando este curso puedes calificarte con la puntación más alta, ya que te encuentras intentando activamente de mejorar y crecer. Debes preguntarte todo lo que estás haciendo para superarte y mejorarte a ti mismo.
El próximo aspecto para valorar es la salud, tanto tu estado actual como el cuidado que le das a esta. Debes considerar tanto la salud física como la mental.
La contribución es un elemento de vital importancia en la rueda de la vida. Se conoce que cuando uno contribuye al mejoramiento de otras personas tiene menos propensión a presentar depresión e infelicidad, que las personas que solo se concentran en si mismas. Debes siempre tratar de aportar y contribuir a otras personas y otros emprendimientos aparte del tuyo.
Aunque no lo creas, el entretenimiento y la diversión te permiten tener un mejor equilibrio en tu vida. No puedes enfocar toda tu vida en el trabajo y las cosas serias. Para esto el entorno o ambiente donde te desarrollas juega un papel fundamental. Esto engloba el lugar donde vives, tu familia y tus amigos.
Debes evaluar en este sentido, que tan bueno es el entorno que te rodea. Si consideras que el ambiente a tu alrededor no es todo lo bueno que puede ser, debes tomar acciones para cambiarlo.
Valora también todas las relaciones que tengas, las de familia, las de amistad, las de trabajo y las de pareja. Delimita con cuales te sientes más complacido y cuales puedes mejorar. Calificalo en una escala del 1 al 10.
r Cuando ya hayas calificado todos los aspectos de la rueda de la vida vas a pasarlos al diagrama que has conformado, donde has dividido cada aspecto en 10 espacios desde el centro hacia afuera. Depende de la puntuación que le hayas otorgado a cada elemento vas a colorear la misma cantidad de espacios comenzando desde el centro. De esta forma te va a quedar la rueda conformada.
Imagina entonces el diagrama como la rueda trasera de una bicicleta, que en caso de estar desequilibrada no vas a poder utilizarla. Lo que quieres lograr es equilibrar todos los espacios para que la rueda funcione y la bicicleta pueda andar.
Hay muchas persona
rueda vida