VI
American Virgin Islands | United States Virgin IslandsAS
Amerika Sāmoa | American SamoaAD
Andorra | AndorraAO
Angola | AngolaAI
Anguilla | AnguillaAQ
Antarctica | AntarcticaAG
Antigua and Barbuda | Antigua and BarbudaNZ
Aotearoa | New ZealandAR
Argentina | ArgentinaAW
Aruba | ArubaAU
Australia | AustraliaAZ
Azərbaycan | AzerbaijanBS
Bahamas | BahamasBB
Barbados | BarbadosPW
Belau | PalauBE
België - belgique - Belgien | BelgiumBZ
Belize | BelizeBJ
Bénin | BeninBM
Bermuda | BermudaBO
Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Volívia | BoliviaBA
Bosna i Hercegovina - Боснa и Херцеговинa | Bosnia HerzegovinaBW
Botswana | BotsuanaBR
Brasil | BrazilIO
British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean TerritoryBN
Brunei Darussalam | BruneiBF
Burkina Faso | Burquina FasoCV
Cabo verde - Kabu Verdi | Cape VerdeCM
Cameroun - Kamerun | CameroonCA
Canada | CanadaKY
Cayman Islands | Cayman IslandsCZ
Česko | Czech RepublicCL
Chile | ChileCO
Colombia | ColombiaCR
Costa Rica | Costa RicaCI
Côte d´Ivoire | Ivory CoastME
Crna Gora - Црна Гора | MontenegroCU
Cuba | CubaCW
Curaçau | CuraçaoDK
Danmark | DenmarkDE
Deutschland | GermanyDJ
Djibouti - جيبوتي | DjiboutiDM
Dominique - Wai‘tu kubuli | DominicaEE
Eesti | EstoniaCH
Eidgenossenschaft - Suisse - Svizzera | SwitzerlandSV
El Salvador | El SalvadorES
España | SpainSZ
eSwatini | SwazilandOF
États de l'Afrique de l'Ouest | West African StatesFO
Føroyar - Færøerne | Faroe IslandsGA
Gabon | GabonGM
Gambia | GambiaGH
Ghana | GhanaGI
Gibraltar | GibraltarGN
Ginee - Guinée | GuineaGT
Guatemala | GuatemalaGG
Guernsey | GuernseyGQ
Guinea Ecuatorial - Guinée équatoriale - Guiné Equatorial | Equatorial GuineaGY
Guyana | GuyanaGF
Guyane | French GuianaHT
Haïti - Ayiti | HaitiHN
Honduras | HondurasHR
Hrvatska | CroatiaEC
Ikwayur - Ecuador - Ekuatur | EcuadorID
Indonesia | IndonesiaIS
Ísland | IcelandFK
Islas Malvinas | Falkland IslandsJM
Jamaica | JamaicaJE
Jersey | JerseyKE
Kenya | KenyaCK
Kūki ´Āirani | Cook IslandsFR
La France | FranceGD
La Grenade | GrenadaRE
La Réunion | ReunionLV
Latvija | LatviaLS
Lesotho | LesothoLR
Liberia | LiberiaLT
Lietuva | LithuaniaHU
Magyarország | HungaryMW
Malaŵi | MalawiMY
Malaysia | MalaysiaIM
Mannin (Manés) | Isle of ManMU
Maurice - Moris | MauritiusMX
México | MexicoMZ
Moçambique - Mozambiki | MozambiqueMS
Montserrat | MontserratMR
Muritanya - موريتانيا | MauritaniaMM
Myanma - Bama | Myanmar (Burma)NR
Naoero | NauruNL
Nederland | NetherlandsAN
Nederlandse Antillen - Antia Hulandes | Netherlands AntillesNI
Nicaragua | NicaraguaNE
Niger | NigerNG
Nijeriya - Naíjíríyà | NigeriaZA
Ningizimu Afrika | South AfricaNU
Niuē | NiueNF
Norf´k Ailen | Norfolk IslandNO
Norge - Noreg | NorwayNC
Nouvelle-Calédonie | New CaledoniaAT
Österreich | AustriaUZ
Oʻzbekiston | UzbekistanPA
Panamá | PanamaPG
Papua Niugini | Papua New GuineaPY
Paraguái | ParaguayPE
Perú - Piruw | PeruPH
Pilipinas - Filipinas | PhilippinesPN
Pitkern Ailen | PitcairnPL
Polska | PolandPF
Polynésie française - Pōrīnetia Farāni | French PolynesiaPT
Portugal | PortugalPR
Puerto Rico | Puerto RicoSC
Repiblik Sesel | SeychellesMG
Repoblikan´i Madagasikara - République de Madagascar | MadagascarDO
República Dominicana | Dominican RepublicMD
República Moldova | MoldovaNA
Republik Namibia | NamibiaCD
République Démocratique du Congo | Democratic Republic of the CongoRO
România | RomaniaRW
Rwanda | RwandaSH
Saint Helena | Saint HelenaKN
Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and NevisLC
Saint Lucia | Saint LuciaVC
Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the GrenadinesPM
Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint Pierre and MiquelonSL
Salone | Sierra LeoneWS
Sāmoa | SamoaSM
San Marino | San MarinoMP
Sankattan Siha Na Islas Mariånas | Northern Mariana IslandsST
São Tomé and Príncipe | São Tomé and PríncipeSN
Sénégal | SenegalAL
Shqipëri | AlbaniaSG
Singapura | SingaporeSI
Slovenija | SloveniaSK
Slovensko | SlovakiaSB
Solomon Islands | Solomon IslandsSO
Soomaaliya | SomaliaGS
South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia and the South Sandwich IslandsFI
Suomi | FinlandSR
Suriname | SurinameSJ
Svalbard og Jan Mayen | Svalbard and Jan MayenSE
Sverige | SwedenEH
Taneẓroft Tutrimt - الصحراء الغربية | Western SaharaTZ
Tanzania | TanzaniaTD
Tchad - تشاد | ChadTL
Timór-Leste | Timor-LesteTG
Togo | TogoTO
Tonga | TongaTK
Toquelau | TokelauTT
Trinidad and Tobago | Trinidad and TobagoTR
Türkiye | TurkeyTM
Türkmenistan | TurkmenistanTC
Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos IslandsTV
Tuvalu | TuvaluBI
Uburundi | BurundiKM
Udzima wa Komori - الاتحاد القمر | ComorosUG
Uganda | UgandaEU
Unión Europea | European UnionGB
United Kingdom | United KingdomUS
United States | United StatesUM
United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying IslandsUY
Uruguay | UruguayVU
Vanuatu | VanuatuVE
Venezuela | VenezuelaVN
Việt Nam | VietnamVG
Virgin Islands | British Virgin IslandsFJ
Viti - फ़िजी | FijiWF
Wallis-et-Futuna - Telituale o Uvea mo Futuna | Wallis and FutunaCC
Wilayah Kepulauan Cocos (Keeling) | Cocos (Keeling) IslandsZM
Zambia | ZambiaZW
Zimbabwe | ZimbabweCY
Κύπρος - Kıbrıs | CyprusMK
Μακεδονία | Macedonia (FYROM)BY
Беларусь (Belarus) | BelarusBG
България | BulgariaKG
Кыргызстан | KyrgyzstanMN
Монгол улс - Монголия | MongoliaRU
Росси́я | RussiaRS
Србија - Srbija | SerbiaTJ
Тоҷикистон - Tojikiston | TajikistanUA
Україна | UkraineKZ
Қазақстан | KazakhstanAM
Հայաստան | ArmeniaIL
יִשְׂרָאֵל | IsraelAF
افغانستان | AfghanistanPS
الأراضي الفلسطينية | Palestinian TerritoriesJO
الأردن | JordanAE
الإمارات العربية المتحدة | United Arab EmiratesBH
البحرين | BahrainDZ
الجزائر | AlgeriaSD
السودان | SudanIQ
العراق | IraqKW
الكويت | KuwaitMA
المغرب | MoroccoSA
المملكة العربية السعودية | Saudi ArabiaYE
اليمن | YemenIR
ایران | IranTN
تونس | TunisiaSY
سوريا | SyriaOM
عُمان | OmanQA
قطر | QatarLB
لبنان | LebanonLY
ليبيا | LibyaEG
مصر | EgyptPK
پاكِستان | PakistanMV
ދިވެހިރާއްޖެ | MaldivesNP
नेपाल | NepalIN
भारत | IndiaBD
বাংলাদেশ | BangladeshLK
ශ්රී ලංකා - இலங்கை | Sri LankaTH
ประเทศไทย | ThailandLA
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ - ลาว | Lao People´s Democratic RepublicBT
འབྲུག་ཡུལ | BhutanGE
საქართველო | GeorgiaER
ሃገረ ኤርትራ - | EritreaET
ኢትዮጵያ - Itoophiyaa | EthiopiaKH
កម្ពុជា | CambodiaCN
中华人民共和国 | ChinaCX
圣诞岛 - Wilayah Pulau Krismas | Christmas IslandJP
日本 | JapanMO
澳門 - ou3mun4*2 | MacauTW
臺灣 - 台湾 | TaiwanHK
香港 - Xiānggǎng | Hong KongKR
대한민국 | South KoreaKP
조선민주주의인민공화국 | North KoreaTranscripción Dietas para mujeres: consideraciones y opciones
Las mujeres y hombres muestran ciertas diferencias cuando de acumulación de grasa se habla. Son muchos los factores que influyen directamente en esto, y es por ellos que consideramos importante conocer las particularidades de cada sexo antes de enfrentarnos a la realización de una dieta.
En la siguiente guía destacaremos algunos puntos importantes respecto a la grasa en el organismo de las mujeres y te presentaremos un plan de dieta acorde a tus intereses.
Este fenómeno es normal, y se debe a la disminución natural del nivel de estrógeno, esto afecta considerablemente la distribución de la grasa y termina en muchas ocasiones concentrándola en gran medida alrededor de la cintura.
Estudios han demostrado que la masa muscular también tiende a disminuir con el paso de los años, y esto se traduce entre otras cosas, en una disminución del uso de calorías por parte de nuestro organismo y por ende una mayor acumulación de las mismas.
La grasa no es solo un problema estético, esta ataca directamente tu salud y puede representar riesgos graves si no se actúa con celeridad. Como ejemplo, por solo citar algunos, podemos enfrentarnos a problemas de diabetes, descontrol de nuestro colesterol, problemas con la presión arterial o cardiopatias agudas.
Es por ello que un buen plan de dieta y un control estricto de lo que consumimos puede ayudarnos a mantener un estilo de vida saludable.
Para las mujeres esto varia en dependencia del rango de edad al que haga referencia. Los rangos comprendidos entre 20 y 30 años debería presentar entre un 21 al 33 % de grasa corporal.
Entre 40 a 60 años de edad un porcentaje entre 23 al 35 % estaria en niveles recomendados; mientras que en mujeres mayores de 60 años consideramos que niveles entre el 24 al 36% serían saludables para ellas.
Este plan de dieta está pensado sobre las 1500 calorías para mujeres que pesen alrededor de las 135 libras y posean una estatura media de 5,3 pies de altura; considerando que las mismas se encuentran sometidas a sesiones intensas de entrenamiento al menos tres veces por semana. Con este plan buscamos la reducción acelerada de la grasa corporal de nuestro cuerpo.
Como primera comida, proponemos 1 huevo que nos aporta 78 kcal distribuidas en (7 proteínas; 5,5 grasas; 0 carbohidratos); a esto le añadimos un plátano que suma 118 Kcal distribuidas en (1,4 proteínas; 0,4 grasas; 27 carbohidratos) sumado a 50 gramos de avena que añaden 201 kcal que se reparten en (6,2 proteínas; 4,3 grasas; 36,4 carbohidratos)
Para una segunda comida podemos consumir 20 gramos de nueces mixtas que representan 116 kcal distribuidas en (4,7 proteínas; 9,8 grasas; 2,3 carbohidratos), sumado a un batido de proteína de suero de 20 gramos que añaden 74 kcal, que se distribuyen en (17,2 proteínas; 0 grasas; 1,1 carbohidratos)
Como tercera comida tenemos 100 gramos de arroz integral que representan 139 kcal distribuidas en (2,6 proteínas; 1,1 grasas; 29,2 carbohidratos); 100 gramos de pechuga de pollo que nos aportan 160 kcal que se distribuyen en (31 proteínas; 3 grasas; 0 carbohidratos) y una ensalada mixta de 150 gramos) que son 43 kcal conformadas por (2,7 proteínas; 0,7 grasas; 6,6 carbohidratos).
De cuarta comida proponemos 100 gramos de arroz que representan 139 kcal conformadas por (2,6 proteínas; 1,1 grasas; 29,2 carbohidratos), sumado a 100 gramos de salmón constituidos por 225 kcal que representan (25,3 proteínas; 13,8 grasas; 0 carbohidratos), y por último una ensalada mixta de 150 gramos que nos aporta 43 kcal distribuidas en (2,7 proteínas; 0,7 grasas; 6,6 carbohidratos)
Una quinta comida sería un batido de proteína de suero de 20 gramos que representan 74 kcal constituidas por (17,2 proteínas; 0 grasas; 1,1 carbohidratos), añadido a un plátano que suma 118 Kcal que se distribuyen en (1,4 proteínas; 0,4 grasas; 27 carbohidratos)
La segunda dieta que te proponemos está pensada para una mujer con características similares a las anteriormente planteadas, que busca mantener su peso, consumiendo un aproximado de 1800 Kcal.
Para empezar, proponemos como una primera comida un huevo que nos aportará 78 kcal que se distribuyen en (7 proteínas; 5,5 grasas; 0 carbohidratos), le sumamos un plátano que representa 118 Kcal distribuidas en (1,4 proteínas; 0,4 grasas; 27 carbohidratos), y lo complementamos con 50 gramos de ave
dietas mujeres