VI
American Virgin Islands | United States Virgin IslandsAS
Amerika Sāmoa | American SamoaAD
Andorra | AndorraAO
Angola | AngolaAI
Anguilla | AnguillaAQ
Antarctica | AntarcticaAG
Antigua and Barbuda | Antigua and BarbudaNZ
Aotearoa | New ZealandAR
Argentina | ArgentinaAW
Aruba | ArubaAU
Australia | AustraliaAZ
Azərbaycan | AzerbaijanBS
Bahamas | BahamasBB
Barbados | BarbadosPW
Belau | PalauBE
België - belgique - Belgien | BelgiumBZ
Belize | BelizeBJ
Bénin | BeninBM
Bermuda | BermudaBO
Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Volívia | BoliviaBA
Bosna i Hercegovina - Боснa и Херцеговинa | Bosnia HerzegovinaBW
Botswana | BotsuanaBR
Brasil | BrazilIO
British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean TerritoryBN
Brunei Darussalam | BruneiBF
Burkina Faso | Burquina FasoCV
Cabo verde - Kabu Verdi | Cape VerdeCM
Cameroun - Kamerun | CameroonCA
Canada | CanadaKY
Cayman Islands | Cayman IslandsCZ
Česko | Czech RepublicCL
Chile | ChileCO
Colombia | ColombiaCR
Costa Rica | Costa RicaCI
Côte d´Ivoire | Ivory CoastME
Crna Gora - Црна Гора | MontenegroCU
Cuba | CubaCW
Curaçau | CuraçaoDK
Danmark | DenmarkDE
Deutschland | GermanyDJ
Djibouti - جيبوتي | DjiboutiDM
Dominique - Wai‘tu kubuli | DominicaEE
Eesti | EstoniaCH
Eidgenossenschaft - Suisse - Svizzera | SwitzerlandSV
El Salvador | El SalvadorES
España | SpainSZ
eSwatini | SwazilandOF
États de l'Afrique de l'Ouest | West African StatesFO
Føroyar - Færøerne | Faroe IslandsGA
Gabon | GabonGM
Gambia | GambiaGH
Ghana | GhanaGI
Gibraltar | GibraltarGN
Ginee - Guinée | GuineaGT
Guatemala | GuatemalaGG
Guernsey | GuernseyGQ
Guinea Ecuatorial - Guinée équatoriale - Guiné Equatorial | Equatorial GuineaGY
Guyana | GuyanaGF
Guyane | French GuianaHT
Haïti - Ayiti | HaitiHN
Honduras | HondurasHR
Hrvatska | CroatiaEC
Ikwayur - Ecuador - Ekuatur | EcuadorID
Indonesia | IndonesiaIS
Ísland | IcelandFK
Islas Malvinas | Falkland IslandsJM
Jamaica | JamaicaJE
Jersey | JerseyKE
Kenya | KenyaCK
Kūki ´Āirani | Cook IslandsFR
La France | FranceGD
La Grenade | GrenadaRE
La Réunion | ReunionLV
Latvija | LatviaLS
Lesotho | LesothoLR
Liberia | LiberiaLT
Lietuva | LithuaniaHU
Magyarország | HungaryMW
Malaŵi | MalawiMY
Malaysia | MalaysiaIM
Mannin (Manés) | Isle of ManMU
Maurice - Moris | MauritiusMX
México | MexicoMZ
Moçambique - Mozambiki | MozambiqueMS
Montserrat | MontserratMR
Muritanya - موريتانيا | MauritaniaMM
Myanma - Bama | Myanmar (Burma)NR
Naoero | NauruNL
Nederland | NetherlandsAN
Nederlandse Antillen - Antia Hulandes | Netherlands AntillesNI
Nicaragua | NicaraguaNE
Niger | NigerNG
Nijeriya - Naíjíríyà | NigeriaZA
Ningizimu Afrika | South AfricaNU
Niuē | NiueNF
Norf´k Ailen | Norfolk IslandNO
Norge - Noreg | NorwayNC
Nouvelle-Calédonie | New CaledoniaAT
Österreich | AustriaUZ
Oʻzbekiston | UzbekistanPA
Panamá | PanamaPG
Papua Niugini | Papua New GuineaPY
Paraguái | ParaguayPE
Perú - Piruw | PeruPH
Pilipinas - Filipinas | PhilippinesPN
Pitkern Ailen | PitcairnPL
Polska | PolandPF
Polynésie française - Pōrīnetia Farāni | French PolynesiaPT
Portugal | PortugalPR
Puerto Rico | Puerto RicoSC
Repiblik Sesel | SeychellesMG
Repoblikan´i Madagasikara - République de Madagascar | MadagascarDO
República Dominicana | Dominican RepublicMD
República Moldova | MoldovaNA
Republik Namibia | NamibiaCD
République Démocratique du Congo | Democratic Republic of the CongoRO
România | RomaniaRW
Rwanda | RwandaSH
Saint Helena | Saint HelenaKN
Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and NevisLC
Saint Lucia | Saint LuciaVC
Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the GrenadinesPM
Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint Pierre and MiquelonSL
Salone | Sierra LeoneWS
Sāmoa | SamoaSM
San Marino | San MarinoMP
Sankattan Siha Na Islas Mariånas | Northern Mariana IslandsST
São Tomé and Príncipe | São Tomé and PríncipeSN
Sénégal | SenegalAL
Shqipëri | AlbaniaSG
Singapura | SingaporeSI
Slovenija | SloveniaSK
Slovensko | SlovakiaSB
Solomon Islands | Solomon IslandsSO
Soomaaliya | SomaliaGS
South Georgia and the South Sandwich Islands | South Georgia and the South Sandwich IslandsFI
Suomi | FinlandSR
Suriname | SurinameSJ
Svalbard og Jan Mayen | Svalbard and Jan MayenSE
Sverige | SwedenEH
Taneẓroft Tutrimt - الصحراء الغربية | Western SaharaTZ
Tanzania | TanzaniaTD
Tchad - تشاد | ChadTL
Timór-Leste | Timor-LesteTG
Togo | TogoTO
Tonga | TongaTK
Toquelau | TokelauTT
Trinidad and Tobago | Trinidad and TobagoTR
Türkiye | TurkeyTM
Türkmenistan | TurkmenistanTC
Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos IslandsTV
Tuvalu | TuvaluBI
Uburundi | BurundiKM
Udzima wa Komori - الاتحاد القمر | ComorosUG
Uganda | UgandaEU
Unión Europea | European UnionGB
United Kingdom | United KingdomUS
United States | United StatesUM
United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying IslandsUY
Uruguay | UruguayVU
Vanuatu | VanuatuVE
Venezuela | VenezuelaVN
Việt Nam | VietnamVG
Virgin Islands | British Virgin IslandsFJ
Viti - फ़िजी | FijiWF
Wallis-et-Futuna - Telituale o Uvea mo Futuna | Wallis and FutunaCC
Wilayah Kepulauan Cocos (Keeling) | Cocos (Keeling) IslandsZM
Zambia | ZambiaZW
Zimbabwe | ZimbabweCY
Κύπρος - Kıbrıs | CyprusMK
Μακεδονία | Macedonia (FYROM)BY
Беларусь (Belarus) | BelarusBG
България | BulgariaKG
Кыргызстан | KyrgyzstanMN
Монгол улс - Монголия | MongoliaRU
Росси́я | RussiaRS
Србија - Srbija | SerbiaTJ
Тоҷикистон - Tojikiston | TajikistanUA
Україна | UkraineKZ
Қазақстан | KazakhstanAM
Հայաստան | ArmeniaIL
יִשְׂרָאֵל | IsraelAF
افغانستان | AfghanistanPS
الأراضي الفلسطينية | Palestinian TerritoriesJO
الأردن | JordanAE
الإمارات العربية المتحدة | United Arab EmiratesBH
البحرين | BahrainDZ
الجزائر | AlgeriaSD
السودان | SudanIQ
العراق | IraqKW
الكويت | KuwaitMA
المغرب | MoroccoSA
المملكة العربية السعودية | Saudi ArabiaYE
اليمن | YemenIR
ایران | IranTN
تونس | TunisiaSY
سوريا | SyriaOM
عُمان | OmanQA
قطر | QatarLB
لبنان | LebanonLY
ليبيا | LibyaEG
مصر | EgyptPK
پاكِستان | PakistanMV
ދިވެހިރާއްޖެ | MaldivesNP
नेपाल | NepalIN
भारत | IndiaBD
বাংলাদেশ | BangladeshLK
ශ්රී ලංකා - இலங்கை | Sri LankaTH
ประเทศไทย | ThailandLA
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ - ลาว | Lao People´s Democratic RepublicBT
འབྲུག་ཡུལ | BhutanGE
საქართველო | GeorgiaER
ሃገረ ኤርትራ - | EritreaET
ኢትዮጵያ - Itoophiyaa | EthiopiaKH
កម្ពុជា | CambodiaCN
中华人民共和国 | ChinaCX
圣诞岛 - Wilayah Pulau Krismas | Christmas IslandJP
日本 | JapanMO
澳門 - ou3mun4*2 | MacauTW
臺灣 - 台湾 | TaiwanHK
香港 - Xiānggǎng | Hong KongKR
대한민국 | South KoreaKP
조선민주주의인민공화국 | North KoreaTranscripción ¿Cuánta proteina necesitas diariamente?
En la presentación anterior aprendimos que las proteínas a diferencia de las grasas y los carbohidratos, no se usan en circunstancias normales como una fuente principal de energía, sino que se requieren diariamente para construir y mantener la sangre, los músculos, los anticuerpos y las enzimas entre muchisimas otras funciones.
De manera general, la mayoría de las personas comemos más proteínas de las que necesitamos, sobre todo, los hombres de 15 a 70 años de edad. Incluso muchos atletas suelen consumir más proteína de la necesaria debido a que sus altos requerimientos calóricos los satisfacen incrementando el consumo de alimentos ricos en proteínas.
En esta presentación te enseñaremos a determinar la cantidad de proteínas que necesitas ingerir diariamente. Obtener ese valor es muy sencillo, sin embargo, la amplia variedad de opiniones que sobre el tema existen, pueden conducirnos a seguir patrones mucho menos recomendados por los especialistas.
Basados en estudios científicos serios, la OMS recomienda que los adultos sanos deben consumir diariamente 0,8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. O sea que una persona que pese 140 libras (64 kilogramos) y no realice una actividad física significativa debe consumir un poco más de 51 gramos de proteínas diarias.
Esta cifra es una referencia cientifica muy fiable, pero por su carácter general, está sujeta a ciertas fluctuaciones, ya que las necesidades de proteína varían por distintos factores a lo largo de la vida.
Las realización de actividades físicas con regularidad: Quienes trabajan desarrollando actividades físicas o hacen ejercicio diariamente, necesitan incrementar las ingestas de proteínas en dependencia del rigor de la actividad física. Por ejemplo: los que caminan o practican deportes con fines recreativos deben ingerir diariamente entre 1,1 y 1,5 gramos de proteínas por kilogramo de peso; sin embargo los que trabajan desarrollando actividades físicas muy pesadas o practican deportes con intensidad, deben ingerir diariamente entre 1,7 y 1,8 gramos de proteínas por kilogramo de peso, pudiendo incluso llegar a necesitar diariamente 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso.
El embarazo: El desarrollo de los tejidos maternos y fetales exige de un considerable contenido proteico en la alimentación de la gestante, que se incrementa a medida que avanza el embarazo. En esta etapa se recomienda incrementar las ingestas de proteínas entre 15 y 25 gramos diarios. Una mujer embarazada de 140 libras tendria que consumir entre 66 y 76 gramos diarios de proteínas.
Durante la lactancia materna: Se estima que para sintetizar un gramo de leche materna, la madre debe utilizar dos gramos de proteínas de la dieta; por lo que las carencias de proteínas en el organismo de la madre lactante, reducen la calidad de la leche materna. Para ello deben incrementar las ingestas de proteínas 25 gramos diarios más de los recomendados para una mujer adulta sana no lactante. Una mujer embarazada de 140 libras tendria que consumir 76 gramos diarios de proteínas.
Las etapas de crecimiento rápido: Durante la infancia y sobre todo en la adolescencia, etapas en las que se produce un incremento significativo del crecimiento de órganos y tejidos, el organismo demanda de la dieta un mayor número de proteínas para emplearlas en la formación de nuevas células y tejidos.
El padecimiento y la recuperación de enfermedades: Desde que se diagnostican ciertas enfermedades y durante su desarrollo, aumentar el consumo de proteínas se convierte en un recurso fundamental para el tratamiento. Los especialistas deben recomendar incrementos en la ingesta proteica y ajustarlos periódicamente según la evolución del paciente.
La pérdida de la masa muscular a partir de los 45 años: Para reducir la pérdida de masa muscular cuando estamos envejeciendo (sarcopenia), se recomienda la realización de ejercicios y el incremento de las ingestas proteicas. La cantidad recomendada es de alrededor de un gramo por kilogramo de peso diario. Un individuo de 140 libras tendria que consumir alrededor de 65 gramos de proteínas diariamente.
Los deportistas necesitan cantidades extras de proteínas para compensar la degradación muscular que se produce como consecuencia de las horas de entrenamiento intenso y para la formación de las nuevas células de los tejidos musculares que crecen estimulados por la práctica del ejercicio físico.
Se estima que para lograr una ganancia muscular máxima los hombres deben ingerir entre 1,7 y 1,8 gramos de proteínas por cada kilogramo de peso diarias, mientras que en los adolescentes debe ser entre 1,7 y 2 gramos por kilogramo de peso diarias. Debemos tener en cuenta que las mujeres requieren entre un 10% un 15% menos que los hombres.
Los mayores incrementos de las ingestas de proteínas en el deporte se deben realizar en los siguientes casos:
Es muy importante tener en cuenta que el consumo de más de 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso en personas sanas, es considerado innecesario por la mayoría de los especialistas, sobre todo teniendo en cuenta que lo que estimula el crecimiento del tejido muscular es el ejercicio y no la proteína adicional.
La máxima de los abuelos de que «hasta lo bueno en exceso es malo» también se puede aplicar en el caso del consumo de proteínas; téngase en cuenta que el cuerpo no es capaz de almacenar la «proteína sobrante», por lo que toda cantidad adicional se emplea para cubrir la demanda energética o se almacena como grasa, contribuyendo al sobrepeso y la obesidad.
El consumo más exagerado traería aparejado otros riesgos más serios:
proteinas diarias