AI
Anguilla | AnguillaNZ
Aotearoa | New ZealandAR
Argentina | ArgentinaAU
Australia | AustraliaBB
Barbados | BarbadosBM
Bermuda | BermudaBO
Bolivia - Bolivia | BoliviaCA
Canada | CanadaCL
Chile | ChileCO
Colombia | ColombiaCR
Costa Rica | Costa RicaCU
Cuba | CubaEC
Ecuador | EcuadorSV
El Salvador | El SalvadorES
España | SpainGT
Guatemala | GuatemalaHN
Honduras | HondurasIE
Ireland | IrelandIT
Italia | ItalyJM
Jamaica | JamaicaKE
Kenya | KenyaGD
La Grenade | GrenadaMT
Malta | MaltaMX
México | MexicoNI
Nicaragua | NicaraguaZA
Ningizimu Afrika | South AfricaPA
Panamá | PanamaPY
Paraguái | ParaguayPE
Perú - Piruw | PeruPR
Puerto Rico | Puerto RicoDO
República Dominicana | Dominican RepublicSM
San Marino | San MarinoTT
Trinidad and Tobago | Trinidad and TobagoGB
United Kingdom | United KingdomUS
United States | United StatesUY
Uruguay | UruguayVE
Venezuela | VenezuelaPorMyWebStudies
Modificando un nuevo proveedor / acreedor [fk02, fk03] en sap - introduccion sap
Si queremos modificar los datos de un proveedor o acreedor podemos usar 2 transacciones:


Estas transacciones las podemos encontrar en la ruta:
Si ejecutamos la transacción FK02 - Modificar, se nos mostrara una pantalla, donde se solicita:

Cuando ejecutamos la consulta, se nos mostrara los datos del proveedor en formato modificación, dando la opción de modificar los datos. Para guardar los cambios hay que ejecutar el icono del disquete.

Si vamos a ejecutar la transacción FK03 - Visualizar, se nos mostrara una pantalla, donde se solicita:

Cuando ejecutamos la consulta, se nos mostrara los datos del proveedor en formato visualización, donde solamente podemos ver los datos del proveedor, pero nos permite la opción de poderlos modificar y para ello vamos a ejecutar el icono de las gafas el lápiz.

Buscar
Búsquedas populares