AS
American Samoa | American SamoaAI
Anguilla | AnguillaAG
Antigua and Barbuda | Antigua and BarbudaNZ
Aotearoa | New ZealandAR
Argentina | ArgentinaAU
Australia | AustraliaBS
Bahamas | BahamasBB
Barbados | BarbadosBZ
Belize | BelizeBM
Bermuda | BermudaBO
Bolivia - Buliwya - Wuliwya - Volívia | BoliviaBW
Botswana | BotsuanaIO
British Indian Ocean Territory | British Indian Ocean TerritoryVG
British Virgin Islands | British Virgin IslandsCA
Canada | CanadaKY
Cayman Islands | Cayman IslandsCL
Chile | ChileCX
Christmas Island | Christmas IslandCC
Cocos (Keeling) Islands | Cocos (Keeling) IslandsCO
Colombia | ColombiaCK
Cook Islands | Cook IslandsCR
Costa Rica | Costa RicaCU
Cuba | CubaCW
Curaçao | CuraçaoDM
Dominica | DominicaSV
El Salvador | El SalvadorES
España | SpainGM
Gambia | GambiaGH
Ghana | GhanaGI
Gibraltar | GibraltarGT
Guatemala | GuatemalaGG
Guernsey | GuernseyGY
Guyana | GuyanaHN
Honduras | HondurasEC
Ikwayur - Ecuador - Ekuatur | EcuadorIE
Ireland | IrelandFK
Islas Malvinas | Falkland IslandsIT
Italia | ItalyJM
Jamaica | JamaicaJE
Jersey | JerseyKE
Kenya | KenyaGD
La Grenade | GrenadaLR
Liberia | LiberiaMW
Malaŵi | MalawiMT
Malta | MaltaIM
Mannin (Manés) | Isle of ManMU
Maurice - Moris | MauritiusMS
Montserrat | MontserratMX
México | MexicoNR
Nauru | NauruNI
Nicaragua | NicaraguaNG
Nijeriya - Naíjíríyà | NigeriaZA
Ningizimu Afrika | South AfricaNU
Niue | NiueNF
Norfolk Island | Norfolk IslandPW
Palau | PalauPA
Panamá | PanamaPG
Papua Niugini | Papua New GuineaPY
Paraguái | ParaguayPE
Perú - Piruw | PeruPN
Pitcairn Islands | Pitcairn IslandsPR
Puerto Rico | Puerto RicoNA
Republik Namibia | NamibiaDO
República Dominicana | Dominican RepublicSH
Saint Helena | Saint HelenaKN
Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and NevisLC
Saint Lucia | Saint LuciaVC
Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the GrenadinesSL
Salone | Sierra LeoneSM
San Marino | San MarinoSG
Singapura | SingaporeSB
Solomon Islands | Solomon IslandsGS
South Georgia | South GeorgiaTK
Tokelau | TokelauTT
Trinidad and Tobago | Trinidad and TobagoTC
Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos IslandsTV
Tuvalu | TuvaluUG
Uganda | UgandaGB
United Kingdom | United KingdomUS
United States | United StatesUM
United States Minor Outlying Islands | United States Minor Outlying IslandsVI
United States Virgin Islands | United States Virgin IslandsUY
Uruguay | UruguayVE
Venezuela | VenezuelaFJ
Viti - फ़िजी | FijiZM
Zambia | ZambiaZW
Zimbabwe | ZimbabweSZ
eSwatini | SwazilandPorMyWebStudies
Asignando divisiones a centro – área de valoración desde referencia - introduccion sap
Para asignar divisiones a un centro, se debe ejecutar la transacción SPRO y, luego en la ventana de Customizing: Tratamiento de proyecto, hacer clic en el botón IMG Referencia SAP.
En la pantalla de Visualizar guía de implementación, seguiremos la ruta que se muestra en la imagen y seleccionamos la opción Asignar centro/sector área valoración -> división:
Esto nos llevará a una pantalla con cuatro botones. Para asignar una división a un centro, seleccionamos el botón Centro/ámbito valoración-sector:
Después de ejecutar el botón, se muestra la pantalla "Modificar vista Unidad organizativa: Determinación de división", donde veremos las asignaciones actuales de las divisiones con los centros:
Por ejemplo, el registro 1 muestra que la división 001 está asignada al sector 10 del centro 0002.
Ahora asignaremos la división 7000 a los sectores C1, C2 y C3 del centro EC01:
Seleccionamos los tres objetos y hacemos clic en el botón Copiar como para realizar la asignación en un solo paso.
SAP nos muestra los tres registros seleccionados. Solo tenemos que introducir los datos en este punto.
Podemos asignar una división diferente a la 7000 si lo deseamos, ingresando el código de la división en el campo correspondiente.
Si no conocemos el código de la división, podemos utilizar el botón de matchcode para obtener un listado de divisiones. Para este ejemplo, mantendremos la división 7000.
En este caso, tampoco modificaremos los sectores, pero sí ingresaremos el código del centro EC01, para asignar la división 7000 a los sectores C1, C2 y C3 de dicho centro.
Presionamos la tecla Intro y recibimos un mensaje en la esquina inferior izquierda indicando que se han copiado tres entradas.
Para verificar si lo hemos hecho correctamente, hacemos clic en el botón Retroceder:
Al retroceder, podemos usar el botón Posicionar para buscar nuestras asignaciones ingresando el código del centro EC01 y pulsando Intro.
Ahora podemos ver que la división 7000 está asignada a los sectores C1, C2 y C3 del centro EC01.
Guardamos los cambios haciendo clic en el botón Guardar. La orden de transporte aparece, confirmamos con el botón Continuar.
Finalmente, el sistema confirma que los datos han sido guardados correctamente.